Odense
24 produkter fra Odense med kalorier og næringsindhold pr. 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Chokladsås | 299 |
| Chokolade Sauce | 584 |
| Dessertmasse Med Pistaciesmag | 376 |
| Karamel Sauce | 336 |
| Lakrids Sauce | 304 |
| Mandelmassa | 464 |
| Marsipan Salt Karamell | 460 |
| Marzipan | 425 |
| Marzipan Rohmasse | 485 |
| Mjölkchoklad | 551 |
| Mörk bakchoklad | 521 |
| Mørk chokolade | 537 |
| Mørk Chokolade Chunks | 494 |
| Mørk Chokolate Spåner | 523 |
| Mørke Chokoladeknapper | 532 |
| Nougat | 557 |
| Nougat Sås | 602 |
| Overtræk Hvid | 586 |
| Ruby Knapper | 561 |
| Saltcaramel Topping | 400 |
| Tutti Frutti Sås | 274 |
| Vaniljecreme med Bourbonvanilje | 428 |
| Vit Choklad | 545 |
| Vit Chokladsås | 594 |
Alle værdier pr. 100 g. Kilde: Open Food Facts (ODbL). Producenten kan ændre opskriften, så værdierne er vejledende. Kilder og licenser.